Whatsapp
Ang Fujian Yintu Industrial Co, Ltd ay matatagpuan sa magandang baybayin Xiamen, China; Ang lugar ng ating sariling pabrika ay57,392.47㎡.Mga kalamangan sa heograpiya:
1. Malapit sa Tsino na pinaka -abala sa seaport;Kabuuang pamumuhunan: 580 milyong RMB
1.equipent: Ang linya ng produksyon ng plate na may kulay na kulay, mainit na dip galvanized na linya ng produksyon ng substrate, mababalik na linya ng produksyon ng mill, ang linya ng produksyon ng linya at linya ng produksyon ng electrophoresis.Ang aming mga produkto:
malamig na rolling coils; Galvanized & Galvalum Coils; kulay-coating bakal coils at hindi kinakalawang na asero na coil & alumimum coil; Naka-print na kulay na coil coil.Sahig
Space (M²)
Kabuuan
Pamumuhunan
Patent
Sertipiko
Produksiyon
Kapasidad

Kemikal na komposisyon ng malamig na bakal na coil na bakal
| Uri ng metal na BSE | Grado | Komposisyon ng kemikal % | ||||
| C | At | Mn | P | S | ||
| Malamig na pinagsama na bakal na sheet | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Mainit na gumulong bakal na sheet | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Galvanized Steel Coil Standard & Grade
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Kalidad ng komersyal | CS | Dx51d+z | SGCC | G1+Z. |
| Istraktura na bakal | SS grade 230 | S220GD+Z. | SCC340 | G250+Z. |
| SS grade 255 | S250GD+Z. | SCRC400 | G330+kasama | |
| SS grade 275 | S280GD+Z. | SGC440 | G350+Z. | |
| SS grade 340 | S320GD+Z. | SGC4990 | G450+Z. | |
| SS grade 550 | S350GD+Z. | SCC570 | G500+Z. | |
|
|
S550GD+Z. |
|
G550+Z. |

Pag -uuri ng galvanized steel coil
tatlong uri ng patong: galvanized (z), galvalum (ZA), galvanized aluminyo magnesium (ZAM); Ang galvanized coil ay may tatlong uri ng spangle: Regular na Saas, Mini Squange at Fangle-Free Dahil sa iba't ibang mga proseso ng ibabaw.
Mainit na Dip Galvanized & Galvalum Steel Coil
| Parameter (SGCC) | |
| Pamantayang grado | Dx51d ~ dx57d +z / + +az; (Dx51d = sgcc = c) |
| Lapad | 600mm hanggang 1500mm |
| Kapal ng bakal | 0.125mm hanggang 3.5mm |
| Patong na masa | Z 20 g/㎡ hanggang z 275g/㎡ o za 20 g/㎡ hanggang za 275 g/㎡ |
| Timbang ng Coil | 3 tonelada hanggang 6 tonelada |
| Coil ID | 508mm o 610mm |
| Paggamot sa ibabaw | Normal na passivation; Enviromental Passivation, |
| istraktura ng ibabaw | Regular na Sangle, Maliit na Pangle, makintab na espasyo, zero na espasyo |
Kalidad na inspeksyon:
Zinc Thinckness Test
Yeild Lakas ng Pagsubok
Hardness test
Ang bawat coil ay susuriin pagkatapos matapos, isang serye ng mga pagsubok ang isasagawa, tulad ng
1) pagsubok sa patong ng zinc;
2) Pagsubok sa Mga Katangian ng Mekanikal (kabilang ang lakas ng makunat, lakas ng ani at pagpahaba)
3) Pagsubok sa katigasan
Application ng galvanized coil























